| Sjóðstreymi 1. nóvember 2024 til 31. október 2025 | ||||
| 1.11.2024- | 1.11.2023- | |||
| 31.10.2025 | 31.10.2024 | |||
| Rekstrarhreyfingar | ||||
| Hreint veltufé frá rekstri: | ||||
| Hagnaður (tap) ársins ………………………………………….. | 22.932.939 | 20.250.359 | ||
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: | ||||
| Afskriftir …………………………………………………………….. | 27.871.037 | 9.808.968 | ||
| Veltufé frá rekstri | 50.803.976 | 30.059.327 | ||
| Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna: | ||||
| Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ………………… | 6.901.753 | 848.396 | ||
| Birgðir ……………………………………………………………….. | 561.567 | 1.149.434 | ||
| Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda: | ||||
| Skammtímaskuldir ……………………………………………….. | 6.048.635 | 3.868.958 | ||
| Breyting á veltufjármunum | 13.511.955 | 5.866.788 | ||
| Handbært fé frá rekstri | 64.315.931 | 35.926.115 | ||
| Fjárfestingahreyfingar | ||||
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ………………… | (28.417.434) | (33.335.699) | ||
| (28.417.434) | (33.335.699) | |||
| Fjármögnunarhreyfingar | ||||
| Yfirdráttur, breyting ………………………………………………. | (17.069.989) | (930.631) | ||
| Afborganir langtímaskulda ……………………………………… | 0 | (3.329.671) | ||
| (17.069.989) | (4.260.602) | |||
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 18.828.508 | (1.670.186) | ||
| Handbært fé í byrjun tímabils ………………………………….. | 263.376 | 1.933.562 | ||
| Handbært fé í lok tímabils | 19.091.884 | 263.376 | ||
