| Rekstrarreikningur 1. nóvember 2024 til 31. október 2025 | ||||
| Skýringar | 1.11.2024- | 1.11.2023- | ||
| 31.10.2025 | 31.10.2024 | |||
| Rekstrartekjur: | ||||
| Félagsgjöld ………………………………………………………… | 2 | 238.203.484 | 206.091.960 | |
| Vallartekjur …………………………………………………………. | 3 | 110.074.838 | 82.052.774 | |
| Styrkir og fjáraflanir ……………………………………………… | 4 | 43.516.423 | 31.171.500 | |
| Aðrar tekjur ………………………………………………………… | 5 | 29.781.032 | 28.161.060 | |
| 421.575.777 | 347.477.294 | |||
| Rekstrargjöld: | ||||
| Vörunotkun …………………………………………………………. | 6 | 10.111.505 | 9.336.852 | |
| Laun og launatengd gjöld ……………………………………….. | 7 | 198.111.873 | 166.477.457 | |
| Íþróttastarf …………………………………………………………. | 8 | 37.236.171 | 29.445.721 | |
| Leiga til GOF ……………………………………………………… | 38.261.265 | 37.505.954 | ||
| Rekstur Urriðavallar ……………………………………………… | 9 | 34.773.331 | 30.099.252 | |
| Rekstur golfskála og bygginga ………………………………… | 10 | 16.999.600 | 14.411.747 | |
| Rekstur véla og tækja …………………………………………… | 11 | 21.993.468 | 18.972.278 | |
| Skrifstofu og stjórnunarkostnaður …………………………….. | 12 | 12.420.090 | 9.985.303 | |
| 369.907.303 | 316.234.564 | |||
| Rekstrarhagnaður f. afskr. og fjármagnsliði | 51.668.474 | 31.242.730 | ||
| Afskriftir fastafjármuna ………………………………………….. | 1.6 | 27.871.037 | 9.808.968 | |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | ||||
| Vaxtatekjur …………………………………………………………. | 2.774.236 | 2.252.494 | ||
| Vaxtagjöld ………………………………………………………….. | (3.638.734) | (3.435.897) | ||
| (864.498) | (1.183.403) | |||
| Hagnaður tímabilsins | 22.932.939 | 20.250.359 | ||
