| Efnahagsreikningur 31. október 2025 | ||||
| Skýringar | 31.10.2025 | 31.10.2024 | ||
| Eignir | ||||
| Fastafjámunir | 1.6 | |||
| Áhöld, vélar og tæki ……………………………………………… | 72.586.664 | 52.816.239 | ||
| Golfbílar ……………………………………………………………. | 16.172.843 | 17.969.826 | ||
| Borhola ……………………………………………………………… | 0 | 17.427.045 | ||
| 88.759.507 | 88.213.110 | |||
| Veltufjármunir | ||||
| Viðskiptakröfur ……………………………………………………. | 5.330.014 | 12.231.767 | ||
| Birgðir, endursöluvörur ………………………………………….. | 6 | 7.288.494 | 6.735.245 | |
| Vallarvörubirgðir ………………………………………………….. | 3.983.970 | 5.098.786 | ||
| Handbært fé ……………………………………………………….. | 13 | 19.091.884 | 263.376 | |
| 35.694.362 | 24.329.174 | |||
| Eignir samtals | 124.453.869 | 112.542.284 | ||
| Eigið fé og skuldir | ||||
| Eigið fé | ||||
| Óráðstafað eigið fé ………………………………………………. | 14 | 94.928.572 | 71.995.633 | |
| Skammtímaskuldir | ||||
| Yfirdráttur á tékkareikningi ……………………………………… | 0 | 17.069.989 | ||
| Ógr laun og launatengd gjöld ………………………………….. | 15 | 11.911.292 | 15.221.380 | |
| Ýmsar skammtímaskuldir ………………………………………. | 16 | 17.614.005 | 8.255.282 | |
| næsta árs afborganir langtímaskulda ……………………….. | 0 | 0 | ||
| 29.525.297 | 40.546.651 | |||
| Skuldir samtals | 29.525.297 | 40.546.651 | ||
| Eigið fé og skuldir samtals | 124.453.869 | 112.542.284 | ||
